附件3:周口市郸城县行政村布局信息名录
来源: 周口市郸城县人民政府 时间: 2022-11-29 09:48:53 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

附件3



周口市郸城县行政村布局信息名录
序号 乡镇 行政村 常住人口 行政村零售户户数
2 吴台镇 晋菜园村民委员会 1363 1
3 吴台镇 张楼村民委员会 1780 13
4 吴台镇 大张庄村民委员会 2422 11
5 吴台镇 李岗楼村民委员会 2839 5
6 吴台镇 河湾村民委员会 2430 4
7 吴台镇 李庄村民委员会 2828 2
8 吴台镇 刘三关村民委员会 2224 3
9 吴台镇 大顾寨村民委员会 1688 8
10 吴台镇 孟岭村民委员会 918 1
11 吴台镇 晋老家村民委员会 1880 3
12 吴台镇 张小楼村民委员会 1598 6
13 吴台镇 大吴庄村民委员会 1773 5
14 吴台镇 三王岭村民委员会 1656 2
15 吴台镇 瓜赵庄村民委员会 1119 2
16 吴台镇 杨老家村民委员会 1983 5
17 吴台镇 邵庄村民委员会 2229 5
18 吴台镇 周楼村民委员会 1707 3
19 吴台镇 岳桥村民委员会 2135 6
20 吴台镇 方营村民委员会 2685 9
21 吴台镇 大牛岭村民委员会 1609 2
22 吴台镇 小顾庄村民委员会 1012 1
23 吴台镇 晋允庄村民委员会 345 1
24 吴台镇 杨庄村民委员会 1980 1
25 吴台镇 孙楼村民委员会 1447 4
27 宁平镇 常和集村民委员会 2243 3
28 宁平镇 梁崔村民委员会 1089 2
29 宁平镇 崔赵村民委员会 1329 2
30 宁平镇 许楼村民委员会 2780 6
31 宁平镇 安庄村民委员会 1575 2
32 宁平镇 牛庄村民委员会 1776 3
33 宁平镇 白水王庄村民委员会 1734 2
34 宁平镇 马庄村民委员会 2054 5
35 宁平镇 王寨村民委员会 1078 3
36 宁平镇 芦庙村民委员会 2193 5
37 宁平镇 陈庄村民委员会 1755 3
38 宁平镇 张集村民委员会 1989 15
39 宁平镇 新郑村民委员会 1111 3
40 宁平镇 刘竹园村民委员会 1318 3
41 宁平镇 刘岗村民委员会 1755 4
42 宁平镇 韩楼村民委员会 2383 7
43 宁平镇 徐楼村民委员会 1549 2
44 宁平镇 赵庄村民委员会 668 1
45 宁平镇 杨中楼村民委员会 557 1
46 宁平镇 陈堂村民委员会 1512 3
47 宁平镇 徐桥村民委员会 1849 7
48 宁平镇 赵京庄村民委员会 1015 1
49 宁平镇 腰周庄村民委员会 1097 2
50 宁平镇 周双庙村民委员会 1177 4
51 宁平镇 李楼村民委员会 1530 1
52 城郊乡 刘双庙村民委员会 2442 8
53 城郊乡 张庄村民委员会 618 4
54 城郊乡 黄庄村民委员会 5849 2
55 城郊乡 曹英村民委员会 2766 4
56 城郊乡 冷庄村民委员会 1134 5
57 城郊乡 王楼村民委员会 2816 5
58 城郊乡 谷集村民委员会 2258 11
59 城郊乡 杨集村民委员会 2863 7
60 城郊乡 屈庄村民委员会 2203 7
61 城郊乡 薛庄村民委员会 831 3
62 城郊乡 时洼村民委员会 2458 8
63 城郊乡 杨楼村民委员会 2135 5
64 城郊乡 詹庄村民委员会 1442 2
65 城郊乡 陆庄村民委员会 1848 9
66 城郊乡 北孙庄村民委员会 1822 3
67 城郊乡 罗寨村民委员会 3474 17
68 城郊乡 梁庄村民委员会 1542 7
69 城郊乡 袁武营村民委员会 2484 1
70 城郊乡 马侯庄村民委员会 2080 1
71 城郊乡 曹董庄村民委员会 1776 1
72 城郊乡 王老家社区居民委员会 3114 4
73 城郊乡 赵寨社区居民委员会 3265 2
74 城郊乡 丁寨社区居民委员会 2948 7
75 城郊乡 杨庄社区居民委员会 2856 6
77 虎岗乡 白庄村民委员会 1595 5
78 虎岗乡 常营村民委员会 1526 3
79 虎岗乡 连堂村民委员会 1486 2
80 虎岗乡 孙庄村民委员会 2190 8
81 虎岗乡 宋庄村民委员会 2162 5
82 虎岗乡 伏赵庄村民委员会 1669 2
83 虎岗乡 李牌坊村民委员会 1493 8
84 虎岗乡 王堂村民委员会 1497 6
85 虎岗乡 腰刘庄村民委员会 1085 6
86 虎岗乡 小周庄村民委员会 1873 6
87 虎岗乡 杜庄村民委员会 2289 6
88 虎岗乡 梁老家村民委员会 2158 15
89 虎岗乡 王庄村民委员会 1259 1
90 虎岗乡 后赵庄村民委员会 2728 3
91 虎岗乡 段岭村民委员会 2238 8
92 虎岗乡 杨庄村民委员会 1260 7
93 虎岗乡 路集村民委员会 1653 3
94 虎岗乡 王寨村民委员会 1045 1
95 虎岗乡 刘寨村民委员会 1525 4
96 虎岗乡 梁庄村民委员会 1830 1
97 虎岗乡 刘老家村民委员会 2131 10
99 南丰镇 十河村民委员会 1111 4
100 南丰镇 李路口村民委员会 1629 1
101 南丰镇 大任村民委员会 895 2
102 南丰镇 倪堂村民委员会 806 1
103 南丰镇 磨王村民委员会 898 2
104 南丰镇 李寨村民委员会 1283 2
105 南丰镇 辛寨村民委员会 1031 1
106 南丰镇 赵庄村民委员会 1078 1
107 南丰镇 唐桥村民委员会 1386 4
108 南丰镇 郭店村民委员会 1905 5
109 南丰镇 双庙村民委员会 2238 3
110 南丰镇 辛小庄村民委员会 623 2
111 南丰镇 罗张村民委员会 1747 4
112 南丰镇 刘胡村民委员会 603 2
113 南丰镇 宋庄村民委员会 1441 9
114 南丰镇 谢楼村民委员会 1987 6
115 南丰镇 五里村民委员会 1184 2
116 南丰镇 张楼村民委员会 1250 3
117 南丰镇 陈庄村民委员会 1307 1
118 南丰镇 李庄村民委员会 1117 1
119 南丰镇 贾楼村民委员会 1240 3
120 南丰镇 马寨村民委员会 1885 2
121 南丰镇 高店村民委员会 955 1
122 南丰镇 徐寨村民委员会 859 2
123 南丰镇 王楼村民委员会 932 1
124 南丰镇 蒿庄村民委员会 752 5
125 南丰镇 孙搂村民委员会 789 1
127 白马镇 张珍村民委员会 1562 2
128 白马镇 前寨村民委员会 572 1
129 白马镇 大孙庄村民委员会 1510 1
130 白马镇 刘楼村民委员会 2871 1
131 白马镇 桥口村民委员会 1678 5
132 白马镇 张胖店村民委员会 741 1
133 白马镇 后寨村民委员会 684 4
134 白马镇 周李村民委员会 561 1
135 白马镇 耐中村民委员会 1878 4
136 白马镇 大周村民委员会 694 1
137 白马镇 仵店村民委员会 2128 5
138 白马镇 韩庄村民委员会 926 2
139 白马镇 闫寨村民委员会 2320 6
140 白马镇 陈堂村民委员会 1221 3
141 白马镇 齐楼村民委员会 2035 4
142 白马镇 大刁村民委员会 841 3
143 白马镇 刁楼村民委员会 773 1
144 白马镇 洼李村民委员会 983 4
145 白马镇 郝李村民委员会 834 1
146 白马镇 郝老村民委员会 776 1
147 白马镇 仵庄村民委员会 1005 1
148 白马镇 李庄村民委员会 2195 3
149 白马镇 小王楼村民委员会 2173 1
150 白马镇 大王楼村民委员会 1317 3
151 白马镇 胡寨村民委员会 1813 10
152 白马镇 高庄村民委员会 1748 1
153 白马镇 左庄村民委员会 923 1
154 白马镇 连庄村民委员会 1710 9
155 白马镇 杨庄村民委员会 622 1
156 白马镇 程庄村民委员会 1410 1
157 白马镇 于各村民委员会 1313 1
158 白马镇 张庄村民委员会 1198 1
159 白马镇 犁铧村民委员会 1065 3
160 白马镇 老牙店村民委员会 2249 10
161 汲水乡 卢岭村民委员会 1365 2
162 汲水乡 小刘庄村民委员会 733 1
163 汲水乡 刘小集村民委员会 585 1
164 汲水乡 西李庄村民委员会 739 3
165 汲水乡 朱楼村民委员会 1034 3
166 汲水乡 郝庄村民委员会 2103 4
167 汲水乡 张岭村民委员会 2266 5
168 汲水乡 生李庄村民委员会 1645 4
169 汲水乡 押岭村民委员会 1903 6
170 汲水乡 观音寺村民委员会 1151 4
171 汲水乡 赵庄村民委员会 1378 3
172 汲水乡 左桥村民委员会 1860 6
173 汲水乡 左集村民委员会 1324 2
174 汲水乡 杨古寺村民委员会 1407 4
175 汲水乡 高王庄村民委员会 1613 6
176 汲水乡 仵屯村民委员会 813 1
177 汲水乡 竹恺店村民委员会 1641 7
178 汲水乡 张庄村民委员会 986 2
179 汲水乡 孙庄村民委员会 1334 1
180 汲水乡 孟庄村民委员会 1270 3
181 汲水乡 赵楼村民委员会 872 5
182 汲水乡 陈刘庄村民委员会 1338 4
183 汲水乡 小段庄村民委员会 2413 6
184 汲水乡 汲水村民委员会 7035 0
185 汲水乡 王大庄村民委员会 1434 1
186 汲水乡 白衣店村民委员会 1400 6
187 汲水乡 王古同村民委员会 1273 5
189 张完集乡 王营村民委员会 1177 3
190 张完集乡 刘营村民委员会 1229 3
191 张完集乡 中王庄村民委员会 2170 5
192 张完集乡 西李庄村民委员会 1805 1
193 张完集乡 张湾村民委员会 835 2
194 张完集乡 小张庄村民委员会 859 1
195 张完集乡 大王庄村民委员会 2161 2
196 张完集乡 邵洼村民委员会 1973 1
197 张完集乡 黄庄村民委员会 1754 3
198 张完集乡 大周庄村民委员会 1948 4
199 张完集乡 李英寨村民委员会 2315 4
200 张完集乡 李小集村民委员会 1749 6
201 张完集乡 棉集村民委员会 1148 4
202 张完集乡 王小庙村民委员会 1046 1
203 张完集乡 刘寨村民委员会 1656 6
204 张完集乡 杨庄村民委员会 2148 1
205 张完集乡 付庄村民委员会 1255 4
206 张完集乡 赵楼村民委员会 1482 2
207 张完集乡 大张庄村民委员会 1481 3
208 张完集乡 多迷店村民委员会 635 3
209 张完集乡 幸福村民委员会 1559 3
210 张完集乡 前庙村民委员会 1215 10
211 张完集乡 郭竹园村民委员会 676 2
212 张完集乡 北李庄村民委员会 889 2
213 张完集乡 孙庄村民委员会 566 1
214 张完集乡 赵小楼村民委员会 801 1
215 张完集乡 邵堂村民委员会 1391 4
216 张完集乡 吴庄村民委员会 1485 2
218 丁村乡 薛庄村民委员会 1863 1
219 丁村乡 付楼村民委员会 1711 5
220 丁村乡 王大庄村民委员会 1171 1
221 丁村乡 卢寨村民委员会 1361 2
222 丁村乡 洼吴庄村民委员会 2283 1
223 丁村乡 从楼村民委员会 1832 11
224 丁村乡 陶店村民委员会 1570 2
225 丁村乡 刘营村民委员会 2465 4
226 丁村乡 李黄楼村民委员会 1259 2
227 丁村乡 高小庙村民委员会 1614 1
228 丁村乡 赵楼村民委员会 1519 3
229 丁村乡 杨庙村民委员会 1509 3
230 丁村乡 徐庄村民委员会 1361 1
231 丁村乡 王拱楼村民委员会 1017 11
232 丁村乡 朱楼村民委员会 1245 1
233 丁村乡 大王庄村民委员会 1756 2
234 丁村乡 大刘庄村民委员会 1792 8
235 丁村乡 毛庄村民委员会 1821 5
236 丁村乡 毛寨村民委员会 1587 4
237 丁村乡 李楼村民委员会 1779 2
238 丁村乡 大郭庄村民委员会 1692 5
239 丁村乡 谢庄村民委员会 1425 2
240 丁村乡 崔堂村民委员会 836 10
241 丁村乡 张白庄村民委员会 882 1
242 双楼乡 徐化楼村民委员会 2721 7
243 双楼乡 孔庄村民委员会 971 1
244 双楼乡 徐老家村民委员会 1956 5
245 双楼乡 张庙村民委员会 2645 6
246 双楼乡 王楼村民委员会 2089 3
247 双楼乡 金庙村民委员会 2338 5
248 双楼乡 杨楼村民委员会 2456 11
249 双楼乡 申庄村民委员会 1643 3
250 双楼乡 韩老家村民委员会 1870 2
252 双楼乡 杨张庄村民委员会 1187 1
253 双楼乡 信寨村民委员会 1533 3
254 双楼乡 小赵庄村民委员会 2595 18
255 双楼乡 大赵庄村民委员会 2202 7
256 双楼乡 张盈楼村民委员会 1567 7
257 双楼乡 后徐楼村民委员会 1058 1
258 双楼乡 程庄村民委员会 1556 4
261 秋渠乡 周庄村民委员会 1697 6
262 秋渠乡 李韩庄村民委员会 1007 1
263 秋渠乡 张老庄村民委员会 1858 3
264 秋渠乡 钱小寨村民委员会 1377 3
265 秋渠乡 王堂村民委员会 460 3
266 秋渠乡 姚庄村民委员会 2162 4
267 秋渠乡 于关帝庙村民委员会 2364 12
268 秋渠乡 大马庄村民委员会 1441 4
269 秋渠乡 于寨村民委员会 1215 4
270 秋渠乡 靳庄村民委员会 1372 5
271 秋渠乡 李堂村民委员会 1406 4
272 秋渠乡 牛庄村民委员会 1152 4
273 秋渠乡 前刘楼村民委员会 928 2
274 秋渠乡 后刘楼村民委员会 2320 6
275 秋渠乡 任楼村民委员会 1188 4
276 秋渠乡 赵庄村民委员会 1971 3
277 秋渠乡 何庄村民委员会 1565 7
278 秋渠乡 高小桥村民委员会 1322 7
279 秋渠乡 马洼村民委员会 1456 5
280 秋渠乡 刘小寨村民委员会 1573 2
281 秋渠乡 纪庄村民委员会 1331 6
282 秋渠乡 朱大楼村民委员会 1495 4
283 秋渠乡 朱半截楼村民委员会 1300 3
284 秋渠乡 马庙村民委员会 1070 2
285 东风乡 龙王庙村民委员会 3815 3
286 东风乡 孙庄村民委员会 1092 8
287 东风乡 于楼村民委员会 1922 3
288 东风乡 西陈村民委员会 1250 8
289 东风乡 大赵庄村民委员会 1102 8
290 东风乡 范庄村民委员会 1009 1
291 东风乡 大王村民委员会 630 4
292 东风乡 大刘村民委员会 639 1
293 东风乡 前刘村民委员会 989 2
294 东风乡 张关庙村民委员会 1328 8
295 东风乡 梁庄村民委员会 2125 4
296 东风乡 前赵庄村民委员会 1270 3
297 东风乡 东于村民委员会 645 1
298 东风乡 董楼村民委员会 1532 1
299 东风乡 郑庄村民委员会 1301 5
300 东风乡 单楼村民委员会 2486 6
301 东风乡 大韩庄村民委员会 1262 2
302 东风乡 高庄村民委员会 1009 1
303 东风乡 李岗村民委员会 1180 1
304 东风乡 赵寨村民委员会 1354 2
305 东风乡 大树张村民委员会 1680 4
306 东风乡 尹寨村民委员会 2255 2
307 东风乡 杨庄村民委员会 715 1
308 宜路镇 北头村民委员会 4951 9
309 宜路镇 左庄村民委员会 1132 1
310 宜路镇 小侯庄村民委员会 1370 3
311 宜路镇 张庄村民委员会 968 2
312 宜路镇 三里村民委员会 1993 7
313 宜路镇 牛庄村民委员会 1387 3
314 宜路镇 段庄村民委员会 1819 4
315 宜路镇 界牌村民委员会 1159 5
316 宜路镇 张寨村民委员会 1796 7
317 宜路镇 马寨村民委员会 1296 1
318 宜路镇 于寨村民委员会 2609 5
319 宜路镇 倪集村民委员会 2119 4
320 宜路镇 南头村民委员会 2339 5
321 宜路镇 杨庄村民委员会 1465 1
322 宜路镇 党庄村民委员会 909 3
323 宜路镇 高庄村民委员会 742 3
324 宜路镇 孙寨村民委员会 748 5
325 宜路镇 大侯庄村民委员会 2255 1
326 宜路镇 前陈村民委员会 837 1
327 宜路镇 王楼村民委员会 1195 2
328 宜路镇 岳庄村民委员会 2022 5
329 宜路镇 刘老庄村民委员会 770 3
330 宜路镇 王康楼村民委员会 880 3
331 宜路镇 景路口村民委员会 2750 6
332 宜路镇 吴庄村民委员会 1320 4
333 宜路镇 徐庄村民委员会 2459 13
334 宜路镇 孙老家村民委员会 1047 1
336 石槽镇 罗庄村民委员会 1481 3
337 石槽镇 张善庄村民委员会 1310 3
338 石槽镇 小曹楼村民委员会 862 2
339 石槽镇 余庄村民委员会 1589 3
340 石槽镇 高庄村民委员会 2268 3
341 石槽镇 刘庄村民委员会 990 3
342 石槽镇 马庄村民委员会 1208 2
343 石槽镇 梁庄村民委员会 869 4
344 石槽镇 位庄村民委员会 1031 4
345 石槽镇 周庄村民委员会 1009 3
346 石槽镇 翁小庄村民委员会 1681 3
347 石槽镇 陈桥村民委员会 1663 9
348 石槽镇 小信庄村民委员会 808 6
349 石槽镇 谢楼村民委员会 813 2
350 石槽镇 张寨村民委员会 887 2
351 石槽镇 宋楼村民委员会 1147 3
352 石槽镇 宋狄楼村民委员会 1995 10
353 石槽镇 大于庄村民委员会 1024 2
354 石槽镇 杏店村民委员会 1307 2
355 石槽镇 单搂村民委员会 1565 4
356 石槽镇 孟庄村民委员会 1584 10
357 石槽镇 大曹楼村民委员会 1302 6
358 石槽镇 夏庄村民委员会 1699 4
359 石槽镇 翟庄村民委员会 921 2
361 钱店镇 大庄村民委员会 3178 1
362 钱店镇 胡楼村民委员会 2228 6
363 钱店镇 东魏村民委员会 1509 2
364 钱店镇 孙堂村民委员会 2174 5
365 钱店镇 杨寨村民委员会 3578 11
366 钱店镇 张寨村民委员会 1237 4
367 钱店镇 王楼村民委员会 2277 5
368 钱店镇 后胡村民委员会 2291 7
369 钱店镇 任庄村民委员会 1215 3
370 钱店镇 张湾村民委员会 1546 6
371 钱店镇 梁吴村民委员会 1859 4
372 钱店镇 瓦岗村民委员会 1971 6
373 钱店镇 姚庄村民委员会 2020 6
374 钱店镇 陶营村民委员会 1641 3
375 钱店镇 孔庙村民委员会 1627 2
376 钱店镇 魏集村民委员会 1671 12
377 钱店镇 常庄村民委员会 1943 2
378 钱店镇 刘寨村民委员会 2007 6
379 钱店镇 王君庄村民委员会 1416 6
380 钱店镇 陈庄村民委员会 2301 7
381 钱店镇 胡庄村民委员会 1672 4
382 钱店镇 候集村民委员会 2062 2
383 钱店镇 大冯村民委员会 2595 8
384 钱店镇 杨集村民委员会 1209 2
385 钱店镇 朱寨村民委员会 1427 7
386 钱店镇 罗米庄村民委员会 406 3
388 汲冢镇 史庄村民委员会 1099 2
389 汲冢镇 丁寨村民委员会 1529 6
390 汲冢镇 刘庄村民委员会 1709 1
391 汲冢镇 李寨村民委员会 1994 7
392 汲冢镇 徐洼村民委员会 890 2
393 汲冢镇 鲁庄村民委员会 1093 3
394 汲冢镇 郑集村民委员会 1048 7
395 汲冢镇 张堂村民委员会 1043 6
396 汲冢镇 韦庄村民委员会 1623 4
397 汲冢镇 将军寺村民委员会 1395 4
398 汲冢镇 林吉屯村民委员会 1483 3
399 汲冢镇 大付庄村民委员会 1346 1
400 汲冢镇 万楼村民委员会 1756 5
401 汲冢镇 亢王村民委员会 955 5
402 汲冢镇 黄竹园村民委员会 2185 8
403 汲冢镇 邢营村民委员会 3599 8
404 汲冢镇 张楼村民委员会 1225 4
405 汲冢镇 谢寨村民委员会 1438 4
406 汲冢镇 谭老家村民委员会 1130 2
407 汲冢镇 丁庄村民委员会 1151 5
408 汲冢镇 貊楼村民委员会 561 1
409 汲冢镇 增福庙村民委员会 1271 5
410 汲冢镇 李庄村民委员会 2267 1
411 汲冢镇 张庄村民委员会 875 2
412 汲冢镇 柴堂村民委员会 1794 4
413 汲冢镇 黄楼村民委员会 1757 4
414 汲冢镇 王管村民委员会 1948 8
415 汲冢镇 陆庄村民委员会 1478 5
416 汲冢镇 徐寨村民委员会 1217 4
417 汲冢镇 邢湾村民委员会 992 3
418 汲冢镇 孙庄村民委员会 1943 6
419 汲冢镇 喻寨村民委员会 1112 2
421 巴集乡 巴楼村民委员会 266 1
422 巴集乡 巴屯村民委员会 1781 3
423 巴集乡 王屯村民委员会 390 4
424 巴集乡 叶庄村民委员会 291 1
425 巴集乡 谭寨村民委员会 1363 2
426 巴集乡 赵堂村民委员会 1526 1
427 巴集乡 青庄村民委员会 1728 6
428 巴集乡 张屯村民委员会 1756 4
429 巴集乡 程楼村民委员会 622 2
430 巴集乡 魏冢村民委员会 785 3
431 巴集乡 段寨村民委员会 1628 3
432 巴集乡 罗庄村民委员会 2501 12
433 巴集乡 郭集村民委员会 2220 3
434 巴集乡 杨屯村民委员会 1795 4
435 巴集乡 田庄村民委员会 1783 4
436 巴集乡 刘庄村民委员会 1559 5
437 巴集乡 曹集村民委员会 2071 11
438 巴集乡 前屯村民委员会 864 3
439 巴集乡 后屯村民委员会 524 3
440 巴集乡 枣岗村民委员会 1060 7
441 巴集乡 槐李村民委员会 1281 4
442 巴集乡 贾庄村民委员会 1224 2
443 巴集乡 徐楼村民委员会 1197 6
444 巴集乡 屯民村民委员会 1373 6
445 巴集乡 喻庄村民委员会 1681 1
447 李楼乡 李庄村民委员会 1824 3
448 李楼乡 三村村民委员会 1123 2
449 李楼乡 陆油坊村民委员会 1659 6
450 李楼乡 贺庄村民委员会 2216 4
451 李楼乡 邓鱼池村民委员会 2174 7
452 李楼乡 谭园村民委员会 1296 6
453 李楼乡 丁集村民委员会 1098 3
454 李楼乡 后王寨村民委员会 913 3
455 李楼乡 孔楼村民委员会 1806 4
456 李楼乡 吴庄村民委员会 2274 2
457 李楼乡 大郭庄村民委员会 1924 3
458 李楼乡 砖寺村民委员会 1158 8
459 李楼乡 张位堂村民委员会 1424 4
460 李楼乡 袁张桥村民委员会 2961 6
461 李楼乡 田寨村民委员会 1351 3
462 李楼乡 孔集村民委员会 2131 7
463 李楼乡 李大寨村民委员会 1612 4
464 李楼乡 土赵庄村民委员会 2586 4
465 李楼乡 徐寨村民委员会 1821 3
466 李楼乡 大贾庄村民委员会 1975 3
467 李楼乡 魏张村民委员会 1274 3
468 李楼乡 大宋村民委员会 1863 5
469 李楼乡 洼李庄村民委员会 1429 9
470 李楼乡 李小楼村民委员会 1016 1
472 胡集乡 李庄村民委员会 1118 3
473 胡集乡 闫楼村民委员会 2409 12
474 胡集乡 大于庄村民委员会 2402 3
475 胡集乡 鲁小庄村民委员会 1851 5
476 胡集乡 钮河涯村民委员会 979 3
477 胡集乡 郭庄村民委员会 1112 3
478 胡集乡 范桥村民委员会 985 3
479 胡集乡 晋岗村民委员会 9423 4
480 胡集乡 大任庄村民委员会 1714 4
481 胡集乡 小任庄村民委员会 1323 2
482 胡集乡 后屯村民委员会 9164 4
483 胡集乡 史桥村民委员会 1239 7
484 胡集乡 贾集村民委员会 1941 8
485 胡集乡 王楼村民委员会 2139 7
486 胡集乡 白楼村民委员会 1306 2
487 胡集乡 王庄村民委员会 1946 4
488 胡集乡 武河沟村民委员会 1043 1
489 胡集乡 鲁张庄村民委员会 1614 3
490 胡集乡 藕坑村民委员会 585 1
491 胡集乡 大史庄村民委员会 1116 2
492 胡集乡 三红村民委员会 2050 8
493 胡集乡 郝寺村民委员会 1010 2
494 胡集乡 鲁里村民委员会 1511 1
495 胡集乡 中沟村民委员会 1307 5


责任编辑:郸城县管理员