附件3:《周口市郸城县行政村布局信息名录》
来源: (郸城县人民政府) 时间: 2021-10-14 08:29:19 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

附件3:《周口市郸城县行政村布局信息名录》
序号 乡镇 行政村 常住人口 行政村零售户户数
1 钱店镇 钱店村民委员会 3765 4
2 钱店镇 大庄村民委员会 3178 1
3 钱店镇 胡楼村民委员会 2228 5
4 钱店镇 东魏村民委员会 1509 2
5 钱店镇 孙堂村民委员会 2174 5
6 钱店镇 杨寨村民委员会 3578 11
7 钱店镇 张寨村民委员会 1237 3
8 钱店镇 王楼村民委员会 2277 5
9 钱店镇 后胡村民委员会 2291 7
10 钱店镇 任庄村民委员会 1215 3
11 钱店镇 张湾村民委员会 1546 5
12 钱店镇 梁吴村民委员会 1859 4
13 钱店镇 瓦岗村民委员会 1971 6
14 钱店镇 姚庄村民委员会 2020 4
15 钱店镇 陶营村民委员会 1641 3
16 钱店镇 孔庙村民委员会 1627 2
17 钱店镇 魏集村民委员会 1671 14
18 钱店镇 常庄村民委员会 1943 2
19 钱店镇 刘寨村民委员会 2007 6
20 钱店镇 王君庄村民委员会 1416 6
21 钱店镇 陈庄村民委员会 2301 5
22 钱店镇 胡庄村民委员会 1672 5
23 钱店镇 候集村民委员会 2062 3
24 钱店镇 大冯村民委员会 2595 7
25 钱店镇 杨集村民委员会 1209 3
26 钱店镇 朱寨村民委员会 1427 6
27 钱店镇 罗米庄村民委员会 406 3
28 汲冢镇 汲冢村民委员会 4826 0
29 汲冢镇 史庄村民委员会 1099 1
30 汲冢镇 丁寨村民委员会 1529 6
31 汲冢镇 刘庄村民委员会 1709 2
32 汲冢镇 李寨村民委员会 1994 7
33 汲冢镇 徐洼村民委员会 890 6
34 汲冢镇 鲁庄村民委员会 1093 1
35 汲冢镇 郑集村民委员会 1048 6
36 汲冢镇 张堂村民委员会 1043 6
37 汲冢镇 韦庄村民委员会 1623 5
38 汲冢镇 将军寺村民委员会 1395 4
39 汲冢镇 林吉屯村民委员会 1483 2
40 汲冢镇 大付庄村民委员会 1346 2
41 汲冢镇 万楼村民委员会 1756 5
42 汲冢镇 亢王村民委员会 955 6
43 汲冢镇 黄竹园村民委员会 2185 8
44 汲冢镇 邢营村民委员会 3599 8
45 汲冢镇 张楼村民委员会 1225 4
46 汲冢镇 谢寨村民委员会 1438 4
47 汲冢镇 谭老家村民委员会 1130 4
48 汲冢镇 丁庄村民委员会 1151 5
49 汲冢镇 貊楼村民委员会 561 1
50 汲冢镇 增福庙村民委员会 1271 4
51 汲冢镇 李庄村民委员会 2267 1
52 汲冢镇 张庄村民委员会 875 2
53 汲冢镇 柴堂村民委员会 1794 4
54 汲冢镇 黄楼村民委员会 1757 3
55 汲冢镇 王管村民委员会 1948 9
56 汲冢镇 陆庄村民委员会 1478 5
57 汲冢镇 徐寨村民委员会 1217 2
58 汲冢镇 邢湾村民委员会 992 3
59 汲冢镇 孙庄村民委员会 1943 6
60 汲冢镇 喻寨村民委员会 1112 1
61 巴集乡 巴集村民委员会 7317 1
62 巴集乡 巴楼村民委员会 266 1
63 巴集乡 巴屯村民委员会 1781 3
64 巴集乡 王屯村民委员会 390 0
65 巴集乡 叶庄村民委员会 291 1
66 巴集乡 谭寨村民委员会 1363 2
67 巴集乡 赵堂村民委员会 1526 0
68 巴集乡 青庄村民委员会 1728 6
69 巴集乡 张屯村民委员会 1756 4
70 巴集乡 程楼村民委员会 622 2
71 巴集乡 魏冢村民委员会 785 2
72 巴集乡 段寨村民委员会 1628 3
73 巴集乡 罗庄村民委员会 2501 13
74 巴集乡 郭集村民委员会 2220 3
75 巴集乡 杨屯村民委员会 1795 4
76 巴集乡 田庄村民委员会 1783 4
77 巴集乡 刘庄村民委员会 1559 5
78 巴集乡 曹集村民委员会 2071 11
79 巴集乡 前屯村民委员会 864 3
80 巴集乡 后屯村民委员会 524 3
81 巴集乡 枣岗村民委员会 1060 7
82 巴集乡 槐李村民委员会 1281 4
83 巴集乡 贾庄村民委员会 1224 2
84 巴集乡 徐楼村民委员会 1197 6
85 巴集乡 屯民村民委员会 1373 6
86 巴集乡 喻庄村民委员会 1681 1
87 李楼乡 李楼村民委员会 2528 2
88 李楼乡 李庄村民委员会 1824 2
89 李楼乡 三村村民委员会 1123 2
90 李楼乡 陆油坊村民委员会 1659 6
91 李楼乡 贺庄村民委员会 2216 5
92 李楼乡 邓鱼池村民委员会 2174 7
93 李楼乡 谭园村民委员会 1296 5
94 李楼乡 丁集村民委员会 1098 3
95 李楼乡 后王寨村民委员会 913 2
96 李楼乡 孔楼村民委员会 1806 4
97 李楼乡 吴庄村民委员会 2274 2
98 李楼乡 大郭庄村民委员会 1924 3
99 李楼乡 砖寺村民委员会 1158 8
100 李楼乡 张位堂村民委员会 1424 3
101 李楼乡 袁张桥村民委员会 2961 6
102 李楼乡 田寨村民委员会 1351 4
103 李楼乡 孔集村民委员会 2131 7
104 李楼乡 李大寨村民委员会 1612 3
105 李楼乡 土赵庄村民委员会 2586 4
106 李楼乡 徐寨村民委员会 1821 3
107 李楼乡 大贾庄村民委员会 1975 3
108 李楼乡 魏张村民委员会 1274 3
109 李楼乡 大宋村民委员会 1863 6
110 李楼乡 洼李庄村民委员会 1429 4
111 李楼乡 李小楼村民委员会 1016 0
112 胡集乡 胡集村民委员会 2941 0
113 胡集乡 李庄村民委员会 1118 3
114 胡集乡 闫楼村民委员会 2409 12
115 胡集乡 大于庄村民委员会 2402 3
116 胡集乡 鲁小庄村民委员会 1851 5
117 胡集乡 钮河涯村民委员会 979 3
118 胡集乡 郭庄村民委员会 1112 3
119 胡集乡 范桥村民委员会 985 3
120 胡集乡 晋岗村民委员会 9423 30
121 胡集乡 大任庄村民委员会 1714 3
122 胡集乡 小任庄村民委员会 1323 4
123 胡集乡 后屯村民委员会 9164 4
124 胡集乡 史桥村民委员会 1239 6
125 胡集乡 贾集村民委员会 1941 8
126 胡集乡 王楼村民委员会 2139 7
127 胡集乡 白楼村民委员会 1306 3
128 胡集乡 王庄村民委员会 1946 4
129 胡集乡 武河沟村民委员会 1043 1
130 胡集乡 鲁张庄村民委员会 1614 3
131 胡集乡 藕坑村民委员会 585 0
132 胡集乡 大史庄村民委员会 1116 0
133 胡集乡 三红村民委员会 2050 8
134 胡集乡 郝寺村民委员会 1010 2
135 胡集乡 鲁里村民委员会 1511 2
136 胡集乡 中沟村民委员会 1307 5
137 吴台镇 吴台村民委员会 4819 0
138 吴台镇 晋菜园村民委员会 1363 0
139 吴台镇 张楼村民委员会 1780 13
140 吴台镇 大张庄村民委员会 2422 11
141 吴台镇 李岗楼村民委员会 2839 5
142 吴台镇 河湾村民委员会 2430 4
143 吴台镇 李庄村民委员会 2828 1
144 吴台镇 刘三关村民委员会 2224 3
145 吴台镇 大顾寨村民委员会 1688 8
146 吴台镇 孟岭村民委员会 918 0
147 吴台镇 晋老家村民委员会 1880 3
148 吴台镇 张小楼村民委员会 1598 6
149 吴台镇 大吴庄村民委员会 1773 5
150 吴台镇 三王岭村民委员会 1656 3
151 吴台镇 瓜赵庄村民委员会 1119 2
152 吴台镇 杨老家村民委员会 1983 5
153 吴台镇 邵庄村民委员会 2229 6
154 吴台镇 周楼村民委员会 1707 3
155 吴台镇 岳桥村民委员会 2135 7
156 吴台镇 方营村民委员会 2685 10
157 吴台镇 大牛岭村民委员会 1609 2
158 吴台镇 小顾庄村民委员会 1012 1
159 吴台镇 晋允庄村民委员会 345 1
160 吴台镇 杨庄村民委员会 1980 1
161 吴台镇 孙楼村民委员会 1447 4
162 宁平镇 宁平村民委员会 4084 0
163 宁平镇 常和集村民委员会 2243 3
164 宁平镇 梁崔村民委员会 1089 2
165 宁平镇 崔赵村民委员会 1329 2
166 宁平镇 许楼村民委员会 2780 8
167 宁平镇 安庄村民委员会 1575 2
168 宁平镇 牛庄村民委员会 1776 3
169 宁平镇 白水王庄村民委员会 1734 2
170 宁平镇 马庄村民委员会 2054 5
171 宁平镇 王寨村民委员会 1078 3
172 宁平镇 芦庙村民委员会 2193 6
173 宁平镇 陈庄村民委员会 1755 3
174 宁平镇 张集村民委员会 1989 16
175 宁平镇 新郑村民委员会 1111 3
176 宁平镇 刘竹园村民委员会 1318 3
177 宁平镇 刘岗村民委员会 1755 4
178 宁平镇 韩楼村民委员会 2383 7
179 宁平镇 徐楼村民委员会 1549 2
180 宁平镇 赵庄村民委员会 668
181 宁平镇 杨中楼村民委员会 557 2
182 宁平镇 陈堂村民委员会 1512 3
183 宁平镇 徐桥村民委员会 1849 7
184 宁平镇 赵京庄村民委员会 1015
185 宁平镇 腰周庄村民委员会 1097 2
186 宁平镇 周双庙村民委员会 1177 4
187 宁平镇 李楼村民委员会 1530 1
188 城郊乡 刘双庙村民委员会 2442 9
189 城郊乡 张庄村民委员会 618 4
190 城郊乡 黄庄村民委员会 5849 2
191 城郊乡 曹英村民委员会 2766
192 城郊乡 冷庄村民委员会 1134 8
193 城郊乡 王楼村民委员会 2816 10
194 城郊乡 谷集村民委员会 2258 13
195 城郊乡 杨集村民委员会 2863 7
196 城郊乡 屈庄村民委员会 2203 7
197 城郊乡 薛庄村民委员会 831 3
198 城郊乡 时洼村民委员会 2458 8
199 城郊乡 杨楼村民委员会 2135 6
200 城郊乡 詹庄村民委员会 1442 4
201 城郊乡 陆庄村民委员会 1848 10
202 城郊乡 北孙庄村民委员会 1822 4
203 城郊乡 罗寨村民委员会 3474 17
204 城郊乡 梁庄村民委员会 1542 6
205 城郊乡 袁武营村民委员会 2484 1
206 城郊乡 马侯庄村民委员会 2080
207 城郊乡 曹董庄村民委员会 1776 11
208 虎岗乡 虎岗村民委员会 4848 0
209 虎岗乡 白庄村民委员会 1595 5
210 虎岗乡 常营村民委员会 1526 3
211 虎岗乡 连堂村民委员会 1486 2
212 虎岗乡 孙庄村民委员会 2190 8
213 虎岗乡 宋庄村民委员会 2162 5
214 虎岗乡 伏赵庄村民委员会 1669 2
215 虎岗乡 李牌坊村民委员会 1493 8
216 虎岗乡 王堂村民委员会 1497 6
217 虎岗乡 腰刘庄村民委员会 1085 6
218 虎岗乡 小周庄村民委员会 1873 6
219 虎岗乡 杜庄村民委员会 2289 6
220 虎岗乡 梁老家村民委员会 2158 15
221 虎岗乡 王庄村民委员会 1259 1
222 虎岗乡 后赵庄村民委员会 2728 3
223 虎岗乡 段岭村民委员会 2238 8
224 虎岗乡 杨庄村民委员会 1260 7
225 虎岗乡 路集村民委员会 1653 3
226 虎岗乡 王寨村民委员会 1045 1
227 虎岗乡 刘寨村民委员会 1525 4
228 虎岗乡 梁庄村民委员会 1830 1
229 虎岗乡 刘老家村民委员会 2131 10
230 南丰镇 南丰村民委员会 3307
231 南丰镇 十河村民委员会 1111 4
232 南丰镇 李路口村民委员会 1629 1
233 南丰镇 大任村民委员会 895 1
234 南丰镇 倪堂村民委员会 806 1
235 南丰镇 磨王村民委员会 898 2
236 南丰镇 李寨村民委员会 1283 2
237 南丰镇 辛寨村民委员会 1031
238 南丰镇 赵庄村民委员会 1078
239 南丰镇 唐桥村民委员会 1386 4
240 南丰镇 郭店村民委员会 1905 6
241 南丰镇 双庙村民委员会 2238 3
242 南丰镇 辛小庄村民委员会 623 2
243 南丰镇 罗张村民委员会 1747 4
244 南丰镇 刘胡村民委员会 603 2
245 南丰镇 宋庄村民委员会 1441 8
246 南丰镇 谢楼村民委员会 1987 6
247 南丰镇 五里村民委员会 1184 2
248 南丰镇 张楼村民委员会 1250 3
249 南丰镇 陈庄村民委员会 1307 1
250 南丰镇 李庄村民委员会 1117 1
251 南丰镇 贾楼村民委员会 1240 3
252 南丰镇 马寨村民委员会 1885 1
253 南丰镇 高店村民委员会 955 1
254 南丰镇 徐寨村民委员会 859 2
255 南丰镇 王楼村民委员会 932 1
256 南丰镇 蒿庄村民委员会 752 5
257 南丰镇 孙搂村民委员会 789
258 白马镇 白马村民委员会 3891
259 白马镇 张珍村民委员会 1562 3
260 白马镇 前寨村民委员会 572
261 白马镇 大孙庄村民委员会 1510 3
262 白马镇 刘楼村民委员会 2871 1
263 白马镇 桥口村民委员会 1678 4
264 白马镇 张胖店村民委员会 741 1
265 白马镇 后寨村民委员会 684 5
266 白马镇 周李村民委员会 561 3
267 白马镇 耐中村民委员会 1878 5
268 白马镇 大周村民委员会 694
269 白马镇 仵店村民委员会 2128 6
270 白马镇 韩庄村民委员会 926 1
271 白马镇 闫寨村民委员会 2320 5
272 白马镇 陈堂村民委员会 1221 3
273 白马镇 齐楼村民委员会 2035 4
274 白马镇 大刁村民委员会 841 3
275 白马镇 刁楼村民委员会 773 1
276 白马镇 洼李村民委员会 983 4
277 白马镇 郝李村民委员会 834 1
278 白马镇 郝老村民委员会 776
279 白马镇 仵庄村民委员会 1005 2
280 白马镇 李庄村民委员会 2195 4
281 白马镇 小王楼村民委员会 2173 2
282 白马镇 大王楼村民委员会 1317 1
283 白马镇 胡寨村民委员会 1813 9
284 白马镇 高庄村民委员会 1748
285 白马镇 左庄村民委员会 923
286 白马镇 连庄村民委员会 1710 10
287 白马镇 杨庄村民委员会 622
288 白马镇 程庄村民委员会 1410
289 白马镇 于各村民委员会 1313 1
290 白马镇 张庄村民委员会 1198
291 白马镇 犁铧村民委员会 1065 3
292 白马镇 老牙店村民委员会 2249 11
293 汲水乡 卢岭村民委员会 1365 1
294 汲水乡 小刘庄村民委员会 733 2
295 汲水乡 刘小集村民委员会 585 3
296 汲水乡 西李庄村民委员会 739 3
297 汲水乡 朱楼村民委员会 1034 4
298 汲水乡 郝庄村民委员会 2103 3
299 汲水乡 张岭村民委员会 2266 4
300 汲水乡 生李庄村民委员会 1645 4
301 汲水乡 押岭村民委员会 1903 4
302 汲水乡 观音寺村民委员会 1151 6
303 汲水乡 赵庄村民委员会 1378 1
304 汲水乡 左桥村民委员会 1860 6
305 汲水乡 左集村民委员会 1324 2
306 汲水乡 杨古寺村民委员会 1407 4
307 汲水乡 高王庄村民委员会 1613 6
308 汲水乡 仵屯村民委员会 813
309 汲水乡 竹恺店村民委员会 1641 10
310 汲水乡 张庄村民委员会 986 1
311 汲水乡 孙庄村民委员会 1334
312 汲水乡 孟庄村民委员会 1270 3
313 汲水乡 赵楼村民委员会 872 5
314 汲水乡 陈刘庄村民委员会 1338 3
315 汲水乡 小段庄村民委员会 2413 5
316 汲水乡 汲水村民委员会 7035
317 汲水乡 王大庄村民委员会 1434 1
318 汲水乡 白衣店村民委员会 1400 6
319 汲水乡 王古同村民委员会 1273 5
320 张完集乡 张完村民委员会 4766
321 张完集乡 王营村民委员会 1177 3
322 张完集乡 刘营村民委员会 1229 3
323 张完集乡 中王庄村民委员会 2170 6
324 张完集乡 西李庄村民委员会 1805 1
325 张完集乡 张湾村民委员会 835 2
326 张完集乡 小张庄村民委员会 859 1
327 张完集乡 大王庄村民委员会 2161 2
328 张完集乡 邵洼村民委员会 1973 1
329 张完集乡 黄庄村民委员会 1754 3
330 张完集乡 大周庄村民委员会 1948 4
331 张完集乡 李英寨村民委员会 2315 4
332 张完集乡 李小集村民委员会 1749 7
333 张完集乡 棉集村民委员会 1148 4
334 张完集乡 王小庙村民委员会 1046 1
335 张完集乡 刘寨村民委员会 1656 6
336 张完集乡 杨庄村民委员会 2148 1
337 张完集乡 付庄村民委员会 1255 4
338 张完集乡 赵楼村民委员会 1482 2
339 张完集乡 大张庄村民委员会 1481 3
340 张完集乡 多迷店村民委员会 635 3
341 张完集乡 幸福村民委员会 1559 3
342 张完集乡 前庙村民委员会 1215 11
343 张完集乡 郭竹园村民委员会 676 2
344 张完集乡 北李庄村民委员会 889 2
345 张完集乡 孙庄村民委员会 566 1
346 张完集乡 赵小楼村民委员会 801 1
347 张完集乡 邵堂村民委员会 1391 4
348 张完集乡 吴庄村民委员会 1485 3
349 丁村乡 丁村村民委员会 5072
350 丁村乡 薛庄村民委员会 1863 1
351 丁村乡 付楼村民委员会 1711 5
352 丁村乡 王大庄村民委员会 1171
353 丁村乡 卢寨村民委员会 1361 2
354 丁村乡 洼吴庄村民委员会 2283 1
355 丁村乡 从楼村民委员会 1832 11
356 丁村乡 陶店村民委员会 1570 2
357 丁村乡 刘营村民委员会 2465 2
358 丁村乡 李黄楼村民委员会 1259 6
359 丁村乡 高小庙村民委员会 1614 1
360 丁村乡 赵楼村民委员会 1519 3
361 丁村乡 杨庙村民委员会 1509 3
362 丁村乡 徐庄村民委员会 1361 1
363 丁村乡 王拱楼村民委员会 1017 11
364 丁村乡 朱楼村民委员会 1245 1
365 丁村乡 大王庄村民委员会 1756 2
366 丁村乡 大刘庄村民委员会 1792 10
367 丁村乡 毛庄村民委员会 1821 5
368 丁村乡 毛寨村民委员会 1587 3
369 丁村乡 李楼村民委员会 1779 2
370 丁村乡 大郭庄村民委员会 1692 5
371 丁村乡 谢庄村民委员会 1425 2
372 丁村乡 崔堂村民委员会 836 10
373 丁村乡 张白庄村民委员会 882 1
374 双楼乡 徐化楼村民委员会 2721 7
375 双楼乡 孔庄村民委员会 971 1
376 双楼乡 徐老家村民委员会 1956 6
377 双楼乡 张庙村民委员会 2645 6
378 双楼乡 王楼村民委员会 2089 3
379 双楼乡 金庙村民委员会 2338 5
380 双楼乡 杨楼村民委员会 2456 10
381 双楼乡 申庄村民委员会 1643 3
382 双楼乡 韩老家村民委员会 1870 2
383 双楼乡 双楼村民委员会 1764
384 双楼乡 杨张庄村民委员会 1187 1
385 双楼乡 信寨村民委员会 1533 3
386 双楼乡 小赵庄村民委员会 2595 18
387 双楼乡 大赵庄村民委员会 2202 7
388 双楼乡 张盈楼村民委员会 1567 6
389 双楼乡 后徐楼村民委员会 1058 1
390 双楼乡 程庄村民委员会 1556 4
391 秋渠乡 秋渠南村民委员会 2311
392 秋渠乡 秋渠北村民委员会 2094
393 秋渠乡 周庄村民委员会 1697 5
394 秋渠乡 李韩庄村民委员会 1007 1
395 秋渠乡 张老庄村民委员会 1858 3
396 秋渠乡 钱小寨村民委员会 1377 3
397 秋渠乡 王堂村民委员会 460 3
398 秋渠乡 姚庄村民委员会 2162 4
399 秋渠乡 于关帝庙村民委员会 2364 12
400 秋渠乡 大马庄村民委员会 1441 4
401 秋渠乡 于寨村民委员会 1215 4
402 秋渠乡 靳庄村民委员会 1372 5
403 秋渠乡 李堂村民委员会 1406 4
404 秋渠乡 牛庄村民委员会 1152 4
405 秋渠乡 前刘楼村民委员会 928 2
406 秋渠乡 后刘楼村民委员会 2320 6
407 秋渠乡 任楼村民委员会 1188 4
408 秋渠乡 赵庄村民委员会 1971 3
409 秋渠乡 何庄村民委员会 1565 7
410 秋渠乡 高小桥村民委员会 1322 7
411 秋渠乡 马洼村民委员会 1456 5
412 秋渠乡 刘小寨村民委员会 1573 2
413 秋渠乡 纪庄村民委员会 1331 6
414 秋渠乡 朱大楼村民委员会 1495 4
415 秋渠乡 朱半截楼村民委员会 1300 3
416 秋渠乡 马庙村民委员会 1070 2
417 东风乡 龙王庙村民委员会 3815 3
418 东风乡 孙庄村民委员会 1092 8
419 东风乡 于楼村民委员会 1922 3
420 东风乡 西陈村民委员会 1250 8
421 东风乡 大赵庄村民委员会 1102 8
422 东风乡 范庄村民委员会 1009
423 东风乡 大王村民委员会 630 4
424 东风乡 大刘村民委员会 639 1
425 东风乡 前刘村民委员会 989 2
426 东风乡 张关庙村民委员会 1328 8
427 东风乡 梁庄村民委员会 2125 4
428 东风乡 前赵庄村民委员会 1270 3
429 东风乡 东于村民委员会 645 1
430 东风乡 董楼村民委员会 1532 1
431 东风乡 郑庄村民委员会 1301 5
432 东风乡 单楼村民委员会 2486 6
433 东风乡 大韩庄村民委员会 1262 1
434 东风乡 高庄村民委员会 1009 1
435 东风乡 李岗村民委员会 1180
436 东风乡 赵寨村民委员会 1354 2
437 东风乡 大树张村民委员会 1680 4
438 东风乡 尹寨村民委员会 2255 2
439 东风乡 杨庄村民委员会 715
440 宜路镇 北头村民委员会 4951 9
441 宜路镇 左庄村民委员会 1132
442 宜路镇 小侯庄村民委员会 1370 3
443 宜路镇 张庄村民委员会 968 2
444 宜路镇 三里村民委员会 1993 7
445 宜路镇 牛庄村民委员会 1387 3
446 宜路镇 段庄村民委员会 1819 4
447 宜路镇 界牌村民委员会 1159 5
448 宜路镇 张寨村民委员会 1796 7
449 宜路镇 马寨村民委员会 1296 1
450 宜路镇 于寨村民委员会 2609 5
451 宜路镇 倪集村民委员会 2119 4
452 宜路镇 南头村民委员会 2339 5
453 宜路镇 杨庄村民委员会 1465
454 宜路镇 党庄村民委员会 909 3
455 宜路镇 高庄村民委员会 742 3
456 宜路镇 孙寨村民委员会 748 5
457 宜路镇 大侯庄村民委员会 2255 1
458 宜路镇 前陈村民委员会 837 1
459 宜路镇 王楼村民委员会 1195 2
460 宜路镇 岳庄村民委员会 2022 5
461 宜路镇 刘老庄村民委员会 770 3
462 宜路镇 王康楼村民委员会 880 3
463 宜路镇 井路口村民委员会 2750 6
464 宜路镇 吴庄村民委员会 1320 4
465 宜路镇 徐庄村民委员会 2459 13
466 宜路镇 孙老家村民委员会 1047
467 石槽镇 石槽村民委员会 3464
468 石槽镇 罗庄村民委员会 1481 3
469 石槽镇 张善庄村民委员会 1310 3
470 石槽镇 小曹楼村民委员会 862 2
471 石槽镇 余庄村民委员会 1589 3
472 石槽镇 高庄村民委员会 2268 3
473 石槽镇 刘庄村民委员会 990 3
474 石槽镇 马庄村民委员会 1208 2
475 石槽镇 梁庄村民委员会 869 4
476 石槽镇 位庄村民委员会 1031 4
477 石槽镇 周庄村民委员会 1009 3
478 石槽镇 翁小庄村民委员会 1681 3
479 石槽镇 陈桥村民委员会 1663 9
480 石槽镇 小信庄村民委员会 808 6
481 石槽镇 谢楼村民委员会 813 2
482 石槽镇 张寨村民委员会 887 2
483 石槽镇 宋楼村民委员会 1147 3
484 石槽镇 宋狄楼村民委员会 1995 10
485 石槽镇 大于庄村民委员会 1024 2
486 石槽镇 杏店村民委员会 1307 2
487 石槽镇 单搂村民委员会 1565 4
488 石槽镇 孟庄村民委员会 1584 10
489 石槽镇 大曹楼村民委员会 1302 6
490 石槽镇 夏庄村民委员会 1699 5
491 石槽镇 翟庄村民委员会 921 2











责任编辑:(郸城县人民政府)