2023年3月份处理数量统计表
来源: 周口市郸城县人民政府 时间: 2023-04-13 15:58:11 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

      单位名称 处理总量 及时量 超时量 处理及时率
统计局 1 1 0 100.00%
城管局 1 1 0 100.00%
巴集乡 3 3 0 100.00%
自来水公司 4 4 0 100.00%
虎岗乡 1 1 0 100.00%
秋渠乡 4 4 0 100.00%
人社局 4 4 0 100.00%
新城办事处 1 1 0 100.00%
教体局 2 2 0 100.00%
房改办 1 1 0 100.00%
双楼乡 2 2 0 100.00%
医保局 1 1 0 100.00%
住建局 2 2 0 100.00%
卫健委 1 1 0 100.00%
生态环境分局 1 1 0 100.00%
水利局 1 1 0 100.00%
南丰镇 1 1 0 100.00%
洺北办事处 1 1 0 100.00%
公安局 1 1 0 100.00%

       

       


责任编辑:dcx