2023年2月份处理数量统计表
来源: 周口市郸城县人民政府 时间: 2023-03-15 11:51:20 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

单位名称 处理总量 及时量 超时量 处理及时率
人社局 1 1 0 100.00%
自来水公司 2 2 0 100.00%
公路局 1 1 0 100.00%
卫健委 1 1 0 100.00%
教体局 2 2 0 100.00%
交警大队 1 1 0 100.00%
国网供电 1 1 0 100.00%
交通局 1 1 0 100.00%
市场监督管理局 1 1 0 100.00%
住建局 2 2 0 100.00%
城郊乡 1 1 0 100.00%
洺北办事处 2 2 0 100.00%
巴集乡 5 5 0 100.00%
虎岗乡 1 1 0 100.00%
双楼乡 1 1 0 100.00%


责任编辑:郸城县管理员